Present position

Home > Products > NdFeB magnets > Segments > Material specification table

Main menu


Material specification table

Mater. označení Br
(T)
HcB
min
(kA/m)
HcJ
min
(kA/m)
(BH)max
(kJ/m3)
Prac. teplota
(°C)
N 33 1,13-1,17 836 955 247-263 80
N 35 1,17-1,21 868 955 263-287 80
N 38 1,21-1,25 899 955 287-310 80
N 40 1,25-1,28 923 955 318-342 80
N 42 1,28-1,32 923 955 318-342 80
N 45 1,32-1,38 876 955 342-366 80
N 48 1,38-1,42 835 876 366-390 80
33 H 1,13-1,17 836 1353 247-271 120
35 H 1,17-1,21 868 1353 263-287 120
38 H 1,21-1,25 899 1353 287-310 120
40 H 1,25-1,28 923 1353 302-326 120
42 H 1,28-1,32 955 1353 318-342 120
33 SH 1,13-1,17 844 1592 247-271 150
35 SH 1,17-1,21 876 1592 263-287 150
38 SH 1,21-1,25 907 1592 287-310 150
40 SH 1,25-1,28 939 1592 302-326 150
28 UH 1,02-1,08 764 1990 207-223 180
30 UH 1,08-1,13 812 1990 223-247 180
33 UH 1,03-1,17 852 1990 247-271 180
28 EH 1,04-1,09 780 2388 207-231 200
30 EH 1,08-1,13 812 2388 223-247 200

Language version


design: Enzon